Oak Provenances
Measures / Trait
Dispositif : PC1 - T-FR-001
NBTOT
FRENCH : Nombre de branches le long de l'axe principal. ATTENTION : Les définitions exactes sont divergentes selon les dispositifs : sans conditions de longueur ou d'au moins 2cm (peu de conséquence), parfois précisés vivante et morte et sans précision (vivante seule?).
ENGLISH : Total number of living branches on the main stem
Tree code | Plot code | Tree survival code | Tree belonging to the provenance ? | Tree has been thinned out ? | Information on survival or causes of lack of data in field measurements | Comments | Measure number | Measure value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC1.9.96 | PC1.13.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | |
PC1.9.95 | PC1.13.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | |
PC1.9.94 | PC1.13.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | |
PC1.9.93 | PC1.13.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | |
PC1.9.92 | PC1.13.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | |
PC1.9.91 | PC1.13.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | |
PC1.9.90 | PC1.13.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | |
PC1.9.9 | PC1.19.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | |
PC1.9.89 | PC1.13.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | |
PC1.9.88 | PC1.13.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | |
PC1.9.87 | PC1.13.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | |
PC1.9.86 | PC1.13.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | |
PC1.9.85 | PC1.13.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | |
PC1.9.84 | PC1.13.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | |
PC1.9.83 | PC1.13.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | |
PC1.9.82 | PC1.13.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | |
PC1.9.81 | PC1.13.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | |
PC1.9.80 | PC1.13.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | |
PC1.9.8 | PC1.19.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | |
PC1.9.79 | PC1.13.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 |
- « Previous
- Next »