Oak Provenances
Measures / Trait
Dispositif : PC1 - T-FR-001
DEB
FRENCH : Notation de débourrement (de 0 à 5). 0: bourgeon dormant, 1: elongation du bourgeon, 2:ouverture du bourgeon, 3: début de l'expansion des feuilles, 4: au moins une feuille a terminée sa sortie du bourgeon, 5: les entre noeuds ont commencé leur élongation. Mesures de la campagne à 3 ans sur tous les dispositifs.
ENGLISH : Stage of apical bud development (bud burst)
Tree code | Plot code | Tree survival code | Tree belonging to the provenance ? | Tree has been thinned out ? | Information on survival or causes of lack of data in field measurements | Comments | Measure number | Measure value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC1.9.96 | PC1.13.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
PC1.9.95 | PC1.13.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
PC1.9.94 | PC1.13.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
PC1.9.93 | PC1.13.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
PC1.9.92 | PC1.13.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
PC1.9.91 | PC1.13.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
PC1.9.90 | PC1.13.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
PC1.9.9 | PC1.19.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
PC1.9.89 | PC1.13.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
PC1.9.88 | PC1.13.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
PC1.9.87 | PC1.13.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
PC1.9.86 | PC1.13.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
PC1.9.85 | PC1.13.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
PC1.9.84 | PC1.13.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
PC1.9.83 | PC1.13.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
PC1.9.82 | PC1.13.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
PC1.9.81 | PC1.13.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
PC1.9.80 | PC1.13.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
PC1.9.8 | PC1.19.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
PC1.9.79 | PC1.13.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
- « Previous
- Next »