Oak Provenances
Measures / Trait
Dispositif : VZ4 - T-FR-010
DEB
FRENCH : Notation de débourrement (de 0 à 5). 0: bourgeon dormant, 1: elongation du bourgeon, 2:ouverture du bourgeon, 3: début de l'expansion des feuilles, 4: au moins une feuille a terminée sa sortie du bourgeon, 5: les entre noeuds ont commencé leur élongation. Mesures de la campagne à 3 ans sur tous les dispositifs.
ENGLISH : Stage of apical bud development (bud burst)
Tree code | Plot code | Tree survival code | Tree belonging to the provenance ? | Tree has been thinned out ? | Information on survival or causes of lack of data in field measurements | Comments | Measure number | Measure value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ4.99.78 | VZ4.30.213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
VZ4.99.77 | VZ4.30.213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
VZ4.99.76 | VZ4.30.213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
VZ4.99.75 | VZ4.30.213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
VZ4.99.74 | VZ4.30.213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
VZ4.99.73 | VZ4.30.213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
VZ4.99.71 | VZ4.32.210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
VZ4.99.70 | VZ4.32.210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
VZ4.99.68 | VZ4.32.210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
VZ4.99.67 | VZ4.32.210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
VZ4.99.60 | VZ4.32.238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
VZ4.99.59 | VZ4.32.238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
VZ4.99.58 | VZ4.32.238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
VZ4.99.57 | VZ4.32.238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
VZ4.99.56 | VZ4.32.238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
VZ4.99.55 | VZ4.32.238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
VZ4.99.54 | VZ4.32.245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
VZ4.99.53 | VZ4.32.245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
VZ4.99.52 | VZ4.32.245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
VZ4.99.51 | VZ4.32.245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
- « Previous
- Next »