Oak Provenances
Measures
Dispositif : SI4 - T-FR-012
No : 4 / Campaign : 20 / Growing year : 2012
eclaircie réalisé un deux après, en mars 2015 (en même temps que la récolte de rondelles)/Hauteur, circonférence et architecture.
Tree code | Plot code | Tree survival code | Tree belonging to the provenance ? | Tree has been thinned out ? | Information on survival or causes of lack of data in field measurements | Comments | Measure number | Trait | Measure value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI4.99.99 | SI4.70.227 | 1 | 0 | 0 | 0 | AM+NG / | 4 | STAT | 2 |
SI4.99.99 | SI4.70.227 | 1 | 0 | 0 | 0 | AM+NG / | 4 | FLX | 3 |
SI4.99.99 | SI4.70.227 | 1 | 0 | 0 | 0 | AM+NG / | 4 | SHP | 7 |
SI4.99.99 | SI4.70.227 | 1 | 0 | 0 | 0 | AM+NG / | 4 | CIR | 282 |
SI4.99.99 | SI4.70.227 | 1 | 0 | 0 | 0 | AM+NG / | 4 | HT | 790 |
SI4.99.98 | SI4.70.227 | 1 | -4 | -7 | 0 | AM+NG / | 4 | FLX | 2 |
SI4.99.98 | SI4.70.227 | 1 | -4 | -7 | 0 | AM+NG / | 4 | SHP | 5 |
SI4.99.98 | SI4.70.227 | 1 | -4 | -7 | 0 | AM+NG / | 4 | CIR | 366 |
SI4.99.98 | SI4.70.227 | 1 | -4 | -7 | 0 | AM+NG / | 4 | STAT | 3 |
SI4.99.97 | SI4.70.227 | 1 | 0 | 0 | 0 | AM+NG / | 4 | SHP | 7 |
SI4.99.97 | SI4.70.227 | 1 | 0 | 0 | 0 | AM+NG / | 4 | FLX | 3 |
SI4.99.97 | SI4.70.227 | 1 | 0 | 0 | 0 | AM+NG / | 4 | STAT | 2 |
SI4.99.97 | SI4.70.227 | 1 | 0 | 0 | 0 | AM+NG / | 4 | HT | 930 |
SI4.99.97 | SI4.70.227 | 1 | 0 | 0 | 0 | AM+NG / | 4 | CIR | 328 |
SI4.99.96 | SI4.43.221 | 1 | -4 | -7 | 0 | AM+NG / | 4 | SHP | 5 |
SI4.99.96 | SI4.43.221 | 1 | -4 | -7 | 0 | AM+NG / | 4 | STAT | 3 |
SI4.99.96 | SI4.43.221 | 1 | -4 | -7 | 0 | AM+NG / | 4 | CIR | 382 |
SI4.99.96 | SI4.43.221 | 1 | -4 | -7 | 0 | AM+NG / | 4 | FLX | 3 |
SI4.99.95 | SI4.43.221 | 1 | 0 | 0 | 0 | AM+NG / | 4 | CIR | 319 |
SI4.99.95 | SI4.43.221 | 1 | 0 | 0 | 0 | AM+NG / | 4 | SHP | 8 |
- « Previous
- Next »