Oak Provenances
Measures / Trait
Dispositif : VZ5 - T-FR-014
DEB
FRENCH : Notation de débourrement (de 0 à 5). 0: bourgeon dormant, 1: elongation du bourgeon, 2:ouverture du bourgeon, 3: début de l'expansion des feuilles, 4: au moins une feuille a terminée sa sortie du bourgeon, 5: les entre noeuds ont commencé leur élongation. Mesures de la campagne à 3 ans sur tous les dispositifs.
ENGLISH : Stage of apical bud development (bud burst)
Tree code | Plot code | Tree survival code | Tree belonging to the provenance ? | Tree has been thinned out ? | Information on survival or causes of lack of data in field measurements | Comments | Measure number | Measure value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ5.9.83 | VZ5.25.316 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
VZ5.9.82 | VZ5.25.316 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
VZ5.9.80 | VZ5.25.316 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
VZ5.9.79 | VZ5.25.316 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
VZ5.9.78 | VZ5.25.316 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
VZ5.9.77 | VZ5.25.301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
VZ5.9.76 | VZ5.25.301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
VZ5.9.75 | VZ5.25.301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
VZ5.9.73 | VZ5.25.301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
VZ5.9.72 | VZ5.25.301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
VZ5.9.66 | VZ5.13.304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
VZ5.9.65 | VZ5.13.304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
VZ5.9.64 | VZ5.13.304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
VZ5.9.63 | VZ5.13.304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
VZ5.9.62 | VZ5.13.304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
VZ5.9.61 | VZ5.13.304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
VZ5.9.60 | VZ5.13.315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
VZ5.9.59 | VZ5.13.315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
VZ5.9.58 | VZ5.13.315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
VZ5.9.57 | VZ5.13.315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
- « Previous
- Next »