Oak Provenances
Measures / Trait
Dispositif : VC5 - T-FR-015
DEB
FRENCH : Notation de débourrement (de 0 à 5). 0: bourgeon dormant, 1: elongation du bourgeon, 2:ouverture du bourgeon, 3: début de l'expansion des feuilles, 4: au moins une feuille a terminée sa sortie du bourgeon, 5: les entre noeuds ont commencé leur élongation. Mesures de la campagne à 3 ans sur tous les dispositifs.
ENGLISH : Stage of apical bud development (bud burst)
Tree code | Plot code | Tree survival code | Tree belonging to the provenance ? | Tree has been thinned out ? | Information on survival or causes of lack of data in field measurements | Comments | Measure number | Measure value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC5.9.99 | VC5.40.301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
VC5.9.98 | VC5.40.301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
VC5.9.97 | VC5.40.301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
VC5.9.96 | VC5.27.315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
VC5.9.94 | VC5.27.315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
VC5.9.93 | VC5.27.315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
VC5.9.92 | VC5.27.315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
VC5.9.91 | VC5.27.315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
VC5.9.90 | VC5.27.311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
VC5.9.88 | VC5.27.311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
VC5.9.87 | VC5.27.311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
VC5.9.86 | VC5.27.311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
VC5.9.85 | VC5.27.311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
VC5.9.84 | VC5.28.330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
VC5.9.83 | VC5.28.330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
VC5.9.82 | VC5.28.330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
VC5.9.81 | VC5.28.330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
VC5.9.80 | VC5.28.330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
VC5.9.79 | VC5.28.330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
VC5.9.78 | VC5.28.303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- « Previous
- Next »