Oak Provenances
Measures / Trait
Dispositif : SI5 - T-FR-016
DEB
FRENCH : Notation de débourrement (de 0 à 5). 0: bourgeon dormant, 1: elongation du bourgeon, 2:ouverture du bourgeon, 3: début de l'expansion des feuilles, 4: au moins une feuille a terminée sa sortie du bourgeon, 5: les entre noeuds ont commencé leur élongation. Mesures de la campagne à 3 ans sur tous les dispositifs.
ENGLISH : Stage of apical bud development (bud burst)
Tree code | Plot code | Tree survival code | Tree belonging to the provenance ? | Tree has been thinned out ? | Information on survival or causes of lack of data in field measurements | Comments | Measure number | Measure value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI5.9.98 | SI5.27.313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
SI5.9.95 | SI5.27.317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
SI5.9.94 | SI5.27.317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
SI5.9.93 | SI5.27.317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
SI5.9.92 | SI5.27.317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
SI5.9.91 | SI5.27.317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
SI5.9.90 | SI5.27.330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
SI5.9.89 | SI5.27.330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
SI5.9.88 | SI5.27.330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
SI5.9.87 | SI5.27.330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
SI5.9.86 | SI5.27.330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
SI5.9.85 | SI5.27.330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
SI5.9.84 | SI5.27.326 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
SI5.9.83 | SI5.27.326 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
SI5.9.82 | SI5.27.326 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
SI5.9.81 | SI5.27.326 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
SI5.9.80 | SI5.27.326 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
SI5.9.79 | SI5.27.326 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
SI5.9.78 | SI5.24.311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
SI5.9.77 | SI5.24.311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
- « Previous
- Next »