Oak Provenances
                        
                        
                        Measures / Trait
Dispositif : VZ1 - T-FR-002
HBV1
FRENCH : Hauteur d'insertion de la 1e branche verte (branche vivante sans condition de longueur - parfois noté comme plus de 2cm). Définition déduite d'après certaines fiches de suivi et des distributions de valeurs proches. Hauteur minimale : 10cm.
ENGLISH : Height of insertion of the lowest living branch
| Tree code | Plot code | Tree survival code | Tree belonging to the provenance ? | Tree has been thinned out ? | Information on survival or causes of lack of data in field measurements | Comments | Measure number | Measure value | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ1.10.36 | VZ1.5.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| VZ1.103.6 | VZ1.24.1 | 1 | 0 | 0 | -5 | 4 | 30 | |
| VZ1.103.60 | VZ1.22.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | |
| VZ1.103.61 | VZ1.22.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | |
| VZ1.103.62 | VZ1.22.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | |
| VZ1.103.63 | VZ1.22.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | |
| VZ1.103.64 | VZ1.22.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| VZ1.103.65 | VZ1.22.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | |
| VZ1.103.66 | VZ1.22.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| VZ1.103.7 | VZ1.24.38 | 1 | 0 | 0 | -5 | 4 | 40 | |
| VZ1.103.9 | VZ1.24.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | |
| VZ1.104.1 | VZ1.24.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | |
| VZ1.104.10 | VZ1.24.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | |
| VZ1.104.11 | VZ1.24.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | |
| VZ1.104.12 | VZ1.24.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | |
| VZ1.104.13 | VZ1.24.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 | |
| VZ1.104.14 | VZ1.24.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | |
| VZ1.104.15 | VZ1.24.29 | 1 | 0 | 0 | -5 | 4 | 15 | |
| VZ1.104.17 | VZ1.24.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | |
| VZ1.104.18 | VZ1.24.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 
