Oak Provenances
Measures / Trait
Dispositif : VZ1 - T-FR-002
NBDP
FRENCH : Nombre de pieds surnuméraires (0 si une seule tige). Mesuré à 10 ans, sur les dispositifs de Sillegny et de la tranche 1.
ENGLISH : Number of sprouts (multiple shoots)
Tree code | Plot code | Tree survival code | Tree belonging to the provenance ? | Tree has been thinned out ? | Information on survival or causes of lack of data in field measurements | Comments | Measure number | Measure value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ1.99.9 | VZ1.13.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
VZ1.99.8 | VZ1.13.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
VZ1.99.78 | VZ1.14.1 | 1 | 0 | 0 | -5 | neutralis | 4 | 0 |
VZ1.99.77 | VZ1.14.1 | 1 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0 | |
VZ1.99.76 | VZ1.14.1 | 1 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0 | |
VZ1.99.75 | VZ1.14.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
VZ1.99.74 | VZ1.14.1 | 1 | 0 | 0 | -5 | 4 | 1 | |
VZ1.99.73 | VZ1.14.1 | 1 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0 | |
VZ1.99.72 | VZ1.14.16 | 1 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0 | |
VZ1.99.71 | VZ1.14.16 | 1 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0 | |
VZ1.99.70 | VZ1.14.16 | 1 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0 | |
VZ1.99.68 | VZ1.14.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
VZ1.99.67 | VZ1.14.16 | 1 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0 | |
VZ1.99.66 | VZ1.14.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
VZ1.99.65 | VZ1.14.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
VZ1.99.64 | VZ1.14.14 | 1 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0 | |
VZ1.99.63 | VZ1.14.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
VZ1.99.62 | VZ1.14.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
VZ1.99.61 | VZ1.14.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
VZ1.99.60 | VZ1.14.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
- « Previous
- Next »