Oak Provenances
Measures / Trait
Dispositif : VC1 - T-FR-003
NBDP
FRENCH : Nombre de pieds surnuméraires (0 si une seule tige). Mesuré à 10 ans, sur les dispositifs de Sillegny et de la tranche 1.
ENGLISH : Number of sprouts (multiple shoots)
Tree code | Plot code | Tree survival code | Tree belonging to the provenance ? | Tree has been thinned out ? | Information on survival or causes of lack of data in field measurements | Comments | Measure number | Measure value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC1.9.98 | VC1.4.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
VC1.9.97 | VC1.4.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
VC1.9.96 | VC1.4.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
VC1.9.95 | VC1.4.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
VC1.9.94 | VC1.4.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
VC1.9.93 | VC1.4.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
VC1.9.92 | VC1.4.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
VC1.9.91 | VC1.4.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
VC1.9.89 | VC1.4.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
VC1.9.88 | VC1.4.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
VC1.9.87 | VC1.4.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
VC1.9.86 | VC1.4.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
VC1.9.85 | VC1.4.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
VC1.9.84 | VC1.5.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
VC1.9.83 | VC1.5.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
VC1.9.82 | VC1.5.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
VC1.9.81 | VC1.5.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
VC1.9.80 | VC1.5.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
VC1.9.79 | VC1.5.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
VC1.9.78 | VC1.5.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
- « Previous
- Next »