Oak Provenances
Measures / Trait
Dispositif : SI1 - T-FR-004
NBTOT
FRENCH : Nombre de branches le long de l'axe principal. ATTENTION : Les définitions exactes sont divergentes selon les dispositifs : sans conditions de longueur ou d'au moins 2cm (peu de conséquence), parfois précisés vivante et morte et sans précision (vivante seule?).
ENGLISH : Total number of living branches on the main stem
Tree code | Plot code | Tree survival code | Tree belonging to the provenance ? | Tree has been thinned out ? | Information on survival or causes of lack of data in field measurements | Comments | Measure number | Measure value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI1.9.77 | SI1.5.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 | |
SI1.9.76 | SI1.5.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | |
SI1.9.75 | SI1.5.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | |
SI1.9.74 | SI1.5.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | |
SI1.9.72 | SI1.5.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | |
SI1.9.69 | SI1.5.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | |
SI1.9.68 | SI1.5.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | |
SI1.9.67 | SI1.5.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | |
SI1.9.66 | SI1.5.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | |
SI1.9.65 | SI1.5.17 | 1 | 0 | 0 | -50 | 3 | 10 | |
SI1.9.64 | SI1.5.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | |
SI1.9.60 | SI1.2.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | |
SI1.9.59 | SI1.2.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | |
SI1.9.58 | SI1.2.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | |
SI1.9.57 | SI1.2.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | |
SI1.9.56 | SI1.2.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | |
SI1.9.55 | SI1.2.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | |
SI1.9.54 | SI1.2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | |
SI1.9.53 | SI1.2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | |
SI1.9.52 | SI1.2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
- « Previous
- Next »