Oak Provenances
Measures / Trait
Dispositif : SI1 - T-FR-004
DEB
FRENCH : Notation de débourrement (de 0 à 5). 0: bourgeon dormant, 1: elongation du bourgeon, 2:ouverture du bourgeon, 3: début de l'expansion des feuilles, 4: au moins une feuille a terminée sa sortie du bourgeon, 5: les entre noeuds ont commencé leur élongation. Mesures de la campagne à 3 ans sur tous les dispositifs.
ENGLISH : Stage of apical bud development (bud burst)
Tree code | Plot code | Tree survival code | Tree belonging to the provenance ? | Tree has been thinned out ? | Information on survival or causes of lack of data in field measurements | Comments | Measure number | Measure value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI1.9.77 | SI1.5.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
SI1.9.76 | SI1.5.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
SI1.9.75 | SI1.5.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
SI1.9.74 | SI1.5.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
SI1.9.72 | SI1.5.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
SI1.9.71 | SI1.5.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
SI1.9.69 | SI1.5.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
SI1.9.68 | SI1.5.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
SI1.9.67 | SI1.5.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
SI1.9.66 | SI1.5.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
SI1.9.64 | SI1.5.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
SI1.9.63 | SI1.5.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
SI1.9.62 | SI1.5.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
SI1.9.61 | SI1.5.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
SI1.9.60 | SI1.2.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
SI1.9.59 | SI1.2.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
SI1.9.58 | SI1.2.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
SI1.9.57 | SI1.2.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
SI1.9.56 | SI1.2.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
SI1.9.55 | SI1.2.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- « Previous
- Next »