Oak Provenances
Measures / Trait
Dispositif : PC2 - T-FR-005
DEB
FRENCH : Notation de débourrement (de 0 à 5). 0: bourgeon dormant, 1: elongation du bourgeon, 2:ouverture du bourgeon, 3: début de l'expansion des feuilles, 4: au moins une feuille a terminée sa sortie du bourgeon, 5: les entre noeuds ont commencé leur élongation. Mesures de la campagne à 3 ans sur tous les dispositifs.
ENGLISH : Stage of apical bud development (bud burst)
Tree code | Plot code | Tree survival code | Tree belonging to the provenance ? | Tree has been thinned out ? | Information on survival or causes of lack of data in field measurements | Comments | Measure number | Measure value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC2.99.99 | PC2.1.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
PC2.99.97 | PC2.12.119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
PC2.99.96 | PC2.12.119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
PC2.99.95 | PC2.12.119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
PC2.99.94 | PC2.12.119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
PC2.99.93 | PC2.12.119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
PC2.99.92 | PC2.12.102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
PC2.99.90 | PC2.12.102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
PC2.99.9 | PC2.49.108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
PC2.9.99 | PC2.13.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
PC2.99.89 | PC2.12.102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
PC2.99.88 | PC2.12.102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
PC2.99.87 | PC2.12.102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
PC2.99.86 | PC2.8.108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
PC2.99.85 | PC2.8.108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
PC2.99.84 | PC2.8.108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
PC2.99.83 | PC2.8.108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
PC2.99.82 | PC2.8.108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
PC2.99.81 | PC2.8.108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
PC2.99.80 | PC2.8.105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- « Previous
- Next »