Oak Provenances
Measures / Trait
Dispositif : VZ2 - T-FR-006
DEB
FRENCH : Notation de débourrement (de 0 à 5). 0: bourgeon dormant, 1: elongation du bourgeon, 2:ouverture du bourgeon, 3: début de l'expansion des feuilles, 4: au moins une feuille a terminée sa sortie du bourgeon, 5: les entre noeuds ont commencé leur élongation. Mesures de la campagne à 3 ans sur tous les dispositifs.
ENGLISH : Stage of apical bud development (bud burst)
Tree code | Plot code | Tree survival code | Tree belonging to the provenance ? | Tree has been thinned out ? | Information on survival or causes of lack of data in field measurements | Comments | Measure number | Measure value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ2.9.99 | VZ2.6.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
VZ2.99.83 | VZ2.50.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
VZ2.99.82 | VZ2.50.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
VZ2.99.81 | VZ2.50.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
VZ2.9.98 | VZ2.6.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
VZ2.99.79 | VZ2.50.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
VZ2.99.78 | VZ2.50.110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
VZ2.99.75 | VZ2.50.110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
VZ2.99.74 | VZ2.50.110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
VZ2.99.73 | VZ2.50.110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
VZ2.99.72 | VZ2.53.103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
VZ2.99.71 | VZ2.53.103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
VZ2.99.70 | VZ2.53.103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
VZ2.99.69 | VZ2.53.103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
VZ2.99.68 | VZ2.53.103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
VZ2.99.67 | VZ2.53.103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
VZ2.99.66 | VZ2.53.104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
VZ2.99.65 | VZ2.53.104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
VZ2.99.64 | VZ2.53.104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
VZ2.99.63 | VZ2.53.104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
- « Previous
- Next »