Oak Provenances
Measures / Trait
Dispositif : SI2 - T-FR-008
DEB
FRENCH : Notation de débourrement (de 0 à 5). 0: bourgeon dormant, 1: elongation du bourgeon, 2:ouverture du bourgeon, 3: début de l'expansion des feuilles, 4: au moins une feuille a terminée sa sortie du bourgeon, 5: les entre noeuds ont commencé leur élongation. Mesures de la campagne à 3 ans sur tous les dispositifs.
ENGLISH : Stage of apical bud development (bud burst)
Tree code | Plot code | Tree survival code | Tree belonging to the provenance ? | Tree has been thinned out ? | Information on survival or causes of lack of data in field measurements | Comments | Measure number | Measure value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI2.99.99 | SI2.45.117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
SI2.99.97 | SI2.48.107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
SI2.99.96 | SI2.48.107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
SI2.99.93 | SI2.48.107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
SI2.99.90 | SI2.48.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
SI2.99.9 | SI2.26.127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
SI2.9.99 | SI2.16.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
SI2.99.89 | SI2.48.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
SI2.99.88 | SI2.48.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
SI2.99.83 | SI2.46.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
SI2.99.82 | SI2.46.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
SI2.99.81 | SI2.46.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
SI2.99.8 | SI2.26.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
SI2.99.77 | SI2.46.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
SI2.99.76 | SI2.46.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
SI2.99.75 | SI2.46.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
SI2.99.69 | SI2.46.123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
SI2.99.68 | SI2.42.127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
SI2.99.67 | SI2.42.127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
SI2.99.65 | SI2.42.127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
- « Previous
- Next »