Oak Provenances
Measures / Trait
Dispositif : PC4 - T-FR-009
DEB
FRENCH : Notation de débourrement (de 0 à 5). 0: bourgeon dormant, 1: elongation du bourgeon, 2:ouverture du bourgeon, 3: début de l'expansion des feuilles, 4: au moins une feuille a terminée sa sortie du bourgeon, 5: les entre noeuds ont commencé leur élongation. Mesures de la campagne à 3 ans sur tous les dispositifs.
ENGLISH : Stage of apical bud development (bud burst)
Tree code | Plot code | Tree survival code | Tree belonging to the provenance ? | Tree has been thinned out ? | Information on survival or causes of lack of data in field measurements | Comments | Measure number | Measure value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC4.99.99 | PC4.67.237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
PC4.99.98 | PC4.67.237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
PC4.99.97 | PC4.67.237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
PC4.99.96 | PC4.67.237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
PC4.99.92 | PC4.63.255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
PC4.99.91 | PC4.63.255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
PC4.99.90 | PC4.63.255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
PC4.99.9 | PC4.5.253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
PC4.9.99 | PC4.27.179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
PC4.99.89 | PC4.63.255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
PC4.99.88 | PC4.58.205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
PC4.99.87 | PC4.58.205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
PC4.99.86 | PC4.58.205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
PC4.99.85 | PC4.58.205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
PC4.99.83 | PC4.58.205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
PC4.99.82 | PC4.58.247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
PC4.99.81 | PC4.58.247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
PC4.99.80 | PC4.58.247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
PC4.99.8 | PC4.5.253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
PC4.9.98 | PC4.27.218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
- « Previous
- Next »