Oak Provenances
Measures / Trait
Dispositif : PC4 - T-FR-009
ECORCE
FRENCH : Notation de l'écorce (de 0 à 5). 0: écorce lisse aucune fissure, 1: écorce lisse quelques fissures, 2: écorce lisse couvrant 50% et fissures modérés, 3: écorce fissurée couvrant 75%, 4: écorce fissurée couvrant 100% et fissures modérées, 5: écorce fissurée couvrant 100% et fissures fortes. Mesurée uniquement à 10 ans, dans les 4 dispositifs de Petite Charnie.
ENGLISH : Bark rugosity
Tree code | Plot code | Tree survival code | Tree belonging to the provenance ? | Tree has been thinned out ? | Information on survival or causes of lack of data in field measurements | Comments | Measure number | Measure value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC4.99.99 | PC4.67.237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
PC4.99.98 | PC4.67.237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
PC4.99.97 | PC4.67.237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
PC4.99.96 | PC4.67.237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
PC4.99.95 | PC4.67.237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
PC4.99.93 | PC4.63.255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
PC4.99.92 | PC4.63.255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
PC4.99.91 | PC4.63.255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
PC4.99.90 | PC4.63.255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
PC4.99.9 | PC4.5.253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
PC4.9.99 | PC4.27.179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
PC4.99.89 | PC4.63.255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
PC4.99.88 | PC4.58.205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
PC4.99.87 | PC4.58.205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
PC4.99.86 | PC4.58.205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
PC4.99.85 | PC4.58.205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
PC4.99.84 | PC4.58.205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
PC4.99.83 | PC4.58.205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
PC4.99.82 | PC4.58.247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
PC4.99.81 | PC4.58.247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
- « Previous
- Next »